Hidroforske posude i rezervoari zapremine do 1000 litara, radnog pritiska do 6 bara, izradjuju se prema JUS M.E2.100.,od nerdjajućeg visokolegiranog čeličnog prohrom lima fiziološki neutralan, tako da ne utiče na kvalitet vode. Dimenzije boce i raspored priključaka uskladjuju se prema potrebi date situacije odnosno zahtevu.

| Zapremina | D (mm) | A (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|
| 60 L | 350 | 250 | 800 |
| 80 L | 350 | 250 | 980 |
| 100 L | 380 | 260 | 1050 |
| 120 L | 380 | 260 | 1300 |
| 170 L | 425 | 270 | 1350 |
| 200 L | 425 | 270 | 1600 |
| 250 L | 475 | 280 | 1600 |
| 300 L | 475 | 280 | 1850 |
